音響・録音関連
| カテゴリー | メーカー | 製品名 | レンタル料金 (円/日) | 数 量 |
|---|---|---|---|---|
| ミキシングコンソール | YAMAHA | LS9-32 MY16-AUD MY8-AD24 | 20,000 | 1 |
| QSC | Touch Mix 16 | 5,000 | 1 | |
| オーディオ インターフェース | MOTU | Ultra Lite Mk3 Hybrid | 3,000 | 1 |
| YAMAHA | AUDIOGRAM6 | 2,000 | 1 | |
| KORG | plug KEY (iOS用) | 600 | 1 | |
| Audinate | Dante Virtual Soundcard | ー | ||
| スピーカー | JBL | MP415 (15″/2way) | 4,500 | 2 |
| JBL | MP418 (18″/Subwoofer) | 5,000 | 2 | |
| Electro-Voice | SX300-PI (12″/2way) | 3,500 | 2 | |
| YAMAHA | SM12V (12″/2way) | 3,000 | 2 | |
| パワードスピーカー | YAMAHA | DBR10 (10″/2way) | 3,000 | 2 |
| YAMAHA | MS20S (12cm/2way) | 1,500 | 2 | |
| スピーカースタンド | ULTIMATE | TS90B | 1,000 | 2 |
| ULTIMATE | TS80B | 1,000 | 2 | |
| パワーアンプ | YAMAHA | P5000S | 5,000 | 1 |
| YAMAHA | P3500S | 4,500 | 2 | |
| YAMAHA | P2500S | 4,000 | 1 | |
| マイクロフォン | AKG | C3000 | 2,500 | 1 |
| AKG | C451B | 2,000 | 2 | |
| AKG | C391B | 2,000 | 1 | |
| AKG | C418 | 1,500 | 1 | |
| Audio-Technica | ATM25 | 1,500 | 1 | |
| SENNHEISER | MD421 | 2,000 | 1 | |
| Electro-Voice | N/D468 | 1,500 | 2 | |
| SHURE | BETA57 | 1,500 | 2 | |
| SHURE | BETA58 | 1,500 | 2 | |
| SHURE | SM57 | 1,000 | 1 | |
| SHURE | SM58 | 1,000 | 2 | |
| SHURE | SM58S | 1,000 | 2 | |
| SHURE | WH20XLR (ヘッドセット) | 1,000 | 1 | |
| マイクスタンド | K&M | ST21021 (オーバーヘッドブーム) | 700 | 2 |
| K&M | ST210 (標準ブーム) | 500 | 7 | |
| K&M | ST259 (ショートブーム) | 500 | 9 | |
| ダイレクトボックス | Countryman | TYPE85S (2ch/アクティブ) | 1,500 | 1 |
| Countryman | TYPE85 (1ch/アクティブ) | 1,000 | 2 | |
| KLARK TEKNIK | DI 22P (2ch/パッシブ) | 1,000 | 1 | |
| ワイヤレス受信機 | SHURE | QLX-D4 | 4,000 | 2 |
| SHURE | ULX-P4 | 4,000 | 2 | |
| アンテナ ディストリビューター | SHURE | UA845US | 受信機に付属いたします | 1 |
| ワイヤレス送信機 | SHURE | QLXD2/BETA87 (ハンドヘルド) | 2,000 | 1 |
| SHURE | ULX2/BETA58 (ハンドヘルド) | 2,000 | 2 | |
| SHURE | QLXD1-JB (ボディパック) | 1,000 | 2 | |
| SHURE | ULX1-JB (ボディパック) | 1,000 | 2 | |
| ワイヤレス用マイク | SHURE | WL-184 (ピンマイク) | 1,000 | 2 |
| SHURE | WCM16 (ヘッドセット) | 1,000 | 1 | |
| MOGAN MICROPHONES | EXO-BK-SH (イヤーセット) | 1,000 | 2 | |
| ハンドヘルド ワイヤレスセット | SHURE | EUT24 BETA58 (B16固定) | 3,000 | 1 |
| 通信カラオケ | 第一興商 | DAM-XG1000Ⅱ (Premier DAM) | 20,000 | 1 |
| CDプレイヤー | TASCAM | CD-200SB (CD・SDカード・USBメモリ対応) | 3,000 | 1 |
| KENWOOD | CLX-30 (CD・SDカード・USBメモリ対応) | 2,000 | 2 | |
| CD・MDプレイヤー | Marantz | PMD380 | 3,000 | 1 |
| カセットデッキ | TASCAM | 112mk2 | 3,000 | 2 |
| リミッター | UREI | 1178 | 4,000 | 1 |
| マイクプリアンプ | ART | DUAL MP | 2,000 | 2 |
| アナログマルチ 12ch | CANARE | 12C30-E3(30m) | 3,000 | 1 |
| CANARE | 12C10-E3(10m) | 1,500 | 1 | |
| CANARE | 12J12N12 (パラパラボックス) | 2,000 | 1 | |
| CANARE | 12S2N1 (XLRオス セパレートコード) | 1,000 | 1 | |
| モニタースピーカー | YAMAHA | NS-10M STUDIO | ー | |
| JBL | CONTROL Ⅸ | ー | ||
| ヘッドフォン | SONY | MDR-CD900 | ー | |
| SONY | MDR-Z900HD | ー | ||
| ベクトルスコープ | Tektronix | 760 | ー |
映像関連
| カテゴリー | メーカー | 製品名 | レンタル料金 (円/日) | 数 量 |
|---|---|---|---|---|
| ビデオカメラ | Panasonic FUJINON | AG-HPX555 XA17X7.6BERM-M48 | 25,000 | 1 |
| Panasonic | AG-AC160A | 6,000 | 1 | |
| Panasonic | AG-HMC155 | 5,000 | 1 | |
| SONY | HDR-CX550V | 3,000 | 1 | |
| 三 脚 | Vinten | Vision5-LF | 6,000 | 1 |
| Libec | RS-250R | 4,000 | 1 | |
| Libec | LS55-DV | 3,000 | 1 | |
| ドリー | Libec | DL-5S | 2,000 | 1 |
| レンズコントローラー | FUJINON | FSP-13G | 2,000 | 1 |
| FUJINON | EPD-1CA | 2,000 | 1 | |
| PROTECH | AL-500SET | 3,000 | 1 | |
| Libec | PH-9 | 2,000 | 1 | |
| HELIN | HL-R1DVX | 1,000 | 1 | |
| Manfrotto | 521P | 1,000 | 1 | |
| カメラ取付照明 | IDX | X3-Lite | 2,000 | 1 |
| チャージアダプター | IDX | VL-2S PLUS | 3,000 | 1 |
| バッテリー | IDX | E-10 | 3,000 | 1 |
| ENG用 ワイヤレスセット | AZDEN | 55LT | 3,000 | 1 |
| 有線インターカム | PROTECH | FD-300A | 2,000 | 3セット |
| 特定小電力 トランシーバー | Icom | IC-4088D | 1,500 | 2セット |
| モニター・レコーダー | Blackmagic Design | Video Assist 4K | 4,000 | 1 |
| モニター | SONY | LMD-1530W | ー | |
| SONY | PVM9042Q | 3,000 | 1 | |
| FEELWORLD | FW703 | 2,000 | 1 | |
| Panasonic | TH-42PZ88 A | ー | ||
| 編集ソフトウェア | Grass Valley | EDIUS Pro 5 | ー | |
| MPEGエンコーダー | Custom Technology | CCE sp3 | ー | |
| BD/DVD オーサリング ソフトウェア | Adobe | Encore CS6 | ー |
楽器・音楽製作関連
| カテゴリー | メーカー | 製品名 | レンタル料金 (円/日) | 数 量 |
|---|---|---|---|---|
| ドラムセット | TAMA | ROYAL STAR BD22″/Tom10″12″13″ FT16″ | 8,500 | 1セット |
| スネアドラム | SONOR | FORCE 2003 14″ | 1,500 | 1 |
| シンバル | Zildjian | NEW BEAT H.H. 14″ | 2,000 | 1セット |
| Zildjian | A CUSTOM CRUSH 16″ | 1,500 | 1 | |
| Zildjian | A CUSTOM CRUSH 18″ | 1,500 | 1 | |
| Zildjian | A CUSTOM RIDE 20″ | 1,500 | 1 | |
| Zildjian | A CUSTOM CHINA 20″ | 1,500 | 1 | |
| ベースアンプ | NEMESIS | NC 200P (200Wコンボ) | 6,000 | 1 |
| ギターアンプ | Marshall | VALVESTATE 80V (80Wコンボ) | 6,000 | 1 |
| ギタースタンド | HERCULES | GS415B | 400 | 1 |
| シンセサイザー/音源 | KORG | 01/W pro | 4,000 | 1 |
| KORG | MONO/POLY | ー | ||
| KORG | R3 | 3,000 | 1 | |
| Roland | D-50 | 4,000 | 1 | |
| Roland | SH-201 | 3,000 | 1 | |
| Roland | VARIOS VC-2 | 3,000 | 1 | |
| YAMAHA | MU100R | ー | ||
| YAMAHA | TX802 | ー | ||
| キーボードスタンド | HERCULES | KS100B | 400 | 1 |
| MIDIインターフェース | MOTU | Micro Lite | 3,000 | 1 |
| DAWソフトウェア | PreSonus | Studio One 4.6 Professional | ー | |
| Steinberg | Cubase AI 10.5 | ー | ||
| 楽譜作成ソフトウェア | PreSonus | Notion 6 | ー | |
| ソフトウェア音源 | Arturia | V Collection 4 | ー | |
| Steinberg | HALion Sonic 3 | ー | ||
| KORG | KORG Collection 2 | ー | ||
| UVI | SYNTH ANTHOLOGY 2 | ー | ||
| UVI | Digital Synsations | ー | ||
| UVI | UVS-3200 | ー | ||
| UVI | PX Apollo | ー | ||
| Xils Lab | Poly M | ー | ||
| FXpansion | BFD 3 | ー | ||
| プラグイン | Celemony | Melodyne 4 editor | ー | |
| iZotope | Ozone 8 ADVANCED | ー | ||
| iZotope | Neutron 2 ADVANCED | ー | ||
| iZotope | RX7 ADVANCED | ー | ||
| iZotope | Nectar 3 | ー |
その他
| カテゴリー | メーカー | 製品名 | レンタル料金 (円/日) | 数 量 |
|---|---|---|---|---|
| デジタルスチルカメラ | Panasonic | DMC L10(ボディ) | 4,000 | 1 |
| 交換レンズ | Panasonic | VARIO-ELMARIT f2.8-3.5/14-50 | 1,000 | 1 |
| OLYMPUS | ZUIKO DIGITAL f2.8-3.5/50-200 | 3,000 | 1 | |
| プリンター | XEROX | DocuPrint C2250 | ー | |
| EPSON | PX-G5100 | ー | ||
| レーベルプリンター | EPSON | PP100AP | ー | |
| DVDデュプリケーター | Ureach | CURP 504DX (同時5枚作成) | ー | |
| パーソナル コンピューター | Apple | Mac Book Pro 15″ Core i7/Memory 16GB SSD 500GB | ー | |
| ハンドメイド | Windows 10 Core i3/Memory 24GB SSD 512GB | ー | ||
| ハンドメイド | Windows 7 Core i7/Memory 8GB SSD 128GB | ー | ||
| ハンドメイド | Windows XP Core2Duo/Memory 3GB SSD 80GB | ー | ||
| タブレット | Apple | iPad Pro 10.5″ | ー | |
| クリエイティブ ソフトウェア | Adobe | CS3 PRODUCTION PREMIUM | ー |
